---
type: ai-traffic-daily
site: reperch.com
agentsite: https://reperch-com.agentsite.network/
tier: Agentsite Pro
source: Agentsite Analytics (the same data as the dashboard Analytics tab)
data_since: 2026-09-25
through: 2026-11-15
generated: 2026-11-16T14:15:36Z
refresh: daily
window: full history, completed days only (UTC)
---
# AI Traffic: daily by bot

Daily bot hits to this Agentsite, completed days through 2026-11-15, newest first. One column per bot for the 10 bots with the most all-time hits, then "Other bots" for the rest, so each row's bot columns add up to its total.

| Day        |  Total |  Deno | GPTBot | ClaudeBot | Meta External Agent | Hello | curl | Mozilla | Python urllib | AgentSite-Release-Verification | Facebook External Hit | Other bots |
| ---------- | -----: | ----: | -----: | --------: | ------------------: | ----: | ---: | ------: | ------------: | -----------------------------: | --------------------: | ---------: |
| 2026-11-15 |    130 |   128 |      0 |         0 |                   0 |     0 |    0 |       2 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-11-14 |    167 |   159 |      0 |         0 |                   0 |     5 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          3 |
| 2026-11-13 |    174 |   173 |      0 |         0 |                   0 |     0 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     1 |          0 |
| 2026-11-12 |    451 |   384 |      0 |         5 |                  52 |     6 |    2 |       0 |             0 |                              0 |                     2 |          0 |
| 2026-11-11 |    372 |   296 |      0 |        25 |                   1 |     0 |   38 |       6 |             0 |                              0 |                     3 |          3 |
| 2026-11-10 |    945 |   917 |      0 |        10 |                   0 |     6 |    4 |       0 |             0 |                              0 |                     2 |          6 |
| 2026-11-09 |  3,509 |   149 |      0 |         2 |               3,350 |     0 |    4 |       0 |             0 |                              0 |                     4 |          0 |
| 2026-11-08 |    264 |   256 |      0 |         2 |                   0 |     6 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-11-07 |     30 |    15 |      0 |         7 |                   0 |     1 |    2 |       4 |             0 |                              0 |                     0 |          1 |
| 2026-11-06 |    170 |   148 |      0 |         2 |                   0 |     2 |    0 |       0 |            17 |                              0 |                     0 |          1 |
| 2026-11-05 |     20 |     0 |      0 |        13 |                   0 |     7 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-11-04 |     13 |     0 |      0 |        13 |                   0 |     0 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-11-03 |     25 |     0 |      0 |        10 |                   0 |    11 |    0 |       3 |             0 |                              0 |                     0 |          1 |
| 2026-11-02 |      4 |     0 |      0 |         3 |                   0 |     0 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          1 |
| 2026-11-01 |     38 |     0 |      0 |        28 |                   0 |    10 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-10-31 |     22 |     0 |      0 |        19 |                   0 |     3 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-10-30 |     24 |     0 |      0 |        11 |                   0 |     7 |    0 |       6 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-10-29 |     15 |     0 |      0 |        13 |                   0 |     1 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          1 |
| 2026-10-28 |     11 |     0 |      0 |         8 |                   0 |     0 |    0 |       1 |             0 |                              0 |                     0 |          2 |
| 2026-10-27 |     19 |     0 |      0 |        15 |                   0 |     0 |    0 |       4 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-10-26 |      5 |     0 |      0 |         4 |                   0 |     0 |    0 |       1 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-10-25 |     61 |     0 |      0 |        61 |                   0 |     0 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-10-24 |  2,143 | 2,132 |      0 |         6 |                   0 |     0 |    3 |       1 |             0 |                              0 |                     0 |          1 |
| 2026-10-23 |  1,078 | 1,061 |      0 |        12 |                   0 |     0 |    0 |       5 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-10-22 |     11 |     0 |      0 |         3 |                   0 |     0 |    0 |       4 |             0 |                              0 |                     0 |          4 |
| 2026-10-21 | 11,420 |     0 | 11,400 |         4 |                   0 |     0 |    0 |       4 |             0 |                              0 |                     0 |         12 |
| 2026-10-20 |  1,155 | 1,037 |      0 |        83 |                   0 |     0 |    0 |      30 |             0 |                              0 |                     0 |          5 |
| 2026-10-19 |     44 |     0 |      0 |        42 |                   0 |     2 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-10-18 |     59 |     0 |      0 |        58 |                   0 |     1 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-10-17 |  1,990 | 1,928 |      0 |        56 |                   0 |     6 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-10-16 |     75 |     0 |      0 |        68 |                   0 |     7 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-10-15 |  1,058 | 1,000 |      0 |        50 |                   0 |     8 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-10-14 |     51 |     0 |      0 |        43 |                   0 |     5 |    0 |       3 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-10-13 |  1,802 | 1,752 |      0 |        44 |                   0 |     6 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-10-12 |  2,053 | 2,000 |      0 |        46 |                   0 |     5 |    0 |       2 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-10-11 |  1,034 |   968 |      0 |        60 |                   0 |     4 |    2 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-10-10 |  1,292 | 1,216 |      0 |        65 |                   0 |     7 |    4 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-10-09 |     91 |     0 |      0 |        84 |                   0 |     4 |    1 |       2 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-10-08 |     61 |     0 |      0 |        54 |                   0 |     5 |    0 |       1 |             0 |                              0 |                     0 |          1 |
| 2026-10-07 |     73 |     0 |      0 |        70 |                   0 |     3 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-10-06 |    184 |     0 |      0 |       178 |                   0 |     6 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-10-05 |    995 |   701 |      0 |       220 |                   0 |     3 |   66 |       0 |             5 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-10-04 |    383 |     0 |      0 |       371 |                   0 |     5 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          7 |
| 2026-10-03 |    655 |    10 |      0 |       640 |                   0 |     4 |    0 |       1 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-10-02 |    705 |     0 |      0 |       677 |                   0 |     2 |    0 |       1 |             9 |                             16 |                     0 |          0 |
| 2026-10-01 |     48 |     0 |      0 |        48 |                   0 |     0 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-09-30 |     62 |     0 |      0 |        60 |                   0 |     0 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          2 |
| 2026-09-29 |     94 |     0 |      0 |        94 |                   0 |     0 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-09-28 |    137 |     0 |      0 |       137 |                   0 |     0 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-09-27 |    109 |     0 |      0 |       109 |                   0 |     0 |    0 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          0 |
| 2026-09-26 |    150 |     0 |      0 |       142 |                   0 |     0 |    0 |       5 |             0 |                              0 |                     0 |          3 |
| 2026-09-25 |    371 |     5 |      0 |       350 |                   0 |     0 |    7 |       0 |             0 |                              0 |                     0 |          9 |

Counts match the Agentsite Analytics tab for a Custom range from 2026-09-25 to 2026-11-15 (UTC). Bot names are as recorded by Agentsite Analytics; unidentified clients appear exactly as the tab shows them.
All-time totals: [all-time.md](all-time.md)
