---
type: ai-traffic-all-time
site: reperch.com
agentsite: https://reperch-com.agentsite.network/
tier: Agentsite Pro
source: Agentsite Analytics (the same data as the dashboard Analytics tab)
data_since: 2026-09-25
through: 2026-11-15
generated: 2026-11-16T14:15:36Z
refresh: daily
---
# AI Traffic: all time

Bots fetched this Agentsite 35,852 times from September 25, 2026 through November 15, 2026 (UTC). Bots seen: 28.

| Bot                                     | Operator           | Category         |       Hits | Share | First seen | Last seen  |
| --------------------------------------- | ------------------ | ---------------- | ---------: | ----: | ---------- | ---------- |
| Deno                                    | unknown            | unknown          |     16,435 | 45.8% | 2026-09-25 | 2026-11-15 |
| GPTBot                                  | OpenAI             | ai\_scraper      |     11,400 | 31.8% | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
| ClaudeBot                               | Anthropic          | ai\_scraper      |      4,125 | 11.5% | 2026-09-25 | 2026-11-12 |
| Meta External Agent                     | Meta               | ai\_scraper      |      3,403 |  9.5% | 2026-11-09 | 2026-11-12 |
| Hello                                   | unknown            | unknown          |        148 |  0.4% | 2026-10-02 | 2026-11-14 |
| curl                                    | Unknown            | generic\_scraper |        133 |  0.4% | 2026-09-25 | 2026-11-12 |
| Mozilla                                 | unknown            | unknown          |         86 |  0.2% | 2026-09-26 | 2026-11-15 |
| Python urllib                           | Unknown            | generic\_scraper |         31 |  0.1% | 2026-10-02 | 2026-11-06 |
| AgentSite-Release-Verification          | unknown            | unknown          |         16 |  0.0% | 2026-10-02 | 2026-10-02 |
| Facebook External Hit                   | Meta               | social\_preview  |         12 |  0.0% | 2026-11-09 | 2026-11-13 |
| agentsite-root-audit                    | unknown            | unknown          |          9 |  0.0% | 2026-11-10 | 2026-11-11 |
| EverythingMachines Agent Utility Rubric | EverythingMachines | audit            |          8 |  0.0% | 2026-09-25 | 2026-09-25 |
| AstrionBot                              | unknown            | unknown          |          7 |  0.0% | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
| Go HTTP Client                          | Unknown            | generic\_scraper |          6 |  0.0% | 2026-09-26 | 2026-10-20 |
| Python                                  | unknown            | unknown          |          6 |  0.0% | 2026-10-21 | 2026-10-22 |
| python-httpx                            | unknown            | unknown          |          4 |  0.0% | 2026-10-04 | 2026-10-04 |
| PaidDashboardReadOnlyPublicVerifier     | unknown            | unknown          |          3 |  0.0% | 2026-10-04 | 2026-10-04 |
| Scrapy                                  | Unknown            | generic\_scraper |          3 |  0.0% | 2026-10-24 | 2026-11-06 |
| RoasanBot                               | unknown            | unknown          |          3 |  0.0% | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| RecordedFuture                          | unknown            | unknown          |          2 |  0.0% | 2026-09-25 | 2026-10-29 |
| Slackbot                                | Slack              | social\_preview  |          2 |  0.0% | 2026-09-30 | 2026-09-30 |
| OpenAI SearchBot                        | OpenAI             | ai\_scraper      |          2 |  0.0% | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
| Authorized-Audit                        | unknown            | unknown          |          2 |  0.0% | 2026-11-14 | 2026-11-14 |
| agentsite-directory-labels              | unknown            | unknown          |          2 |  0.0% | 2026-10-28 | 2026-10-28 |
| Mozlila                                 | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-11-14 | 2026-11-14 |
| Python Requests                         | Unknown            | generic\_scraper |          1 |  0.0% | 2026-11-02 | 2026-11-02 |
| agentwebmap-bot                         | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-11-07 | 2026-11-07 |
| BlackBerry8300                          | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
| **Total**                               |                    |                  | **35,852** |  100% |            |            |

Counts match the Agentsite Analytics tab for a Custom range from 2026-09-25 to 2026-11-15 (UTC). Bot names are as recorded by Agentsite Analytics; unidentified clients appear exactly as the tab shows them.
Periodic detail: [daily.md](daily.md)
